<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>noqqe.de</title>
	<link>http://noqqe.de</link>
	<description>Ich wollte nur [...] und dann ist das Universum explodiert.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>MySQL &#124; Table Migration zu InnoDB</title>
		<description><![CDATA[Ich durfte letztens einer schönen Schulung zum Thema MySQL lauschen. Dabei kam viel herrum. Ein Teil davon hat sich mit verschiedenen Storage Engines beschäftigt. Ich habe mich entschieden den Großteil meiner Datenbanken zu InnoDB umzuwandeln. Welche Vor- und Nachteile das hatt sollte sich jeder vorher klarmachen. Stichwort: ACID und Fulltext-Search. Natürlich könnte man einfach mit [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1850</link>
			</item>
	<item>
		<title>GNU Parallel</title>
		<description><![CDATA[Vom GNU Parallel Projekt habe ich vor einiger Zeit in der Arbeit so am Rande etwas mitbekommen. Nachdem ich mir die gute Dokumentation etwas angeschaut habe, hab ich Lust bekommen das mal selbst auszuprobieren. Ich dachte es wäre eine gute Idee einfach ein paar md5 Summen zu bilden. $ time seq 1 10000 &#124; parallel [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1846</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arduino &#124; Ich bau mir einen Synthesizer</title>
		<description><![CDATA[Vor ca. 2 Wochen habe ich auf der Suppe vom K4CG ein Video über einen auf Arduino basierten Synthesizer. Die &#8220;Firmware&#8221; die darauf läuft nennt sich &#8220;Auduino&#8221;. Auf deren Projektseite habe ich mich dann etwas schlau gelesen und wie auch schon bei dem Megabitmeter über tinkersoup.de meine Teile bestellt. Auf der Projektseite ist die Konstruktion [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1833</link>
			</item>
	<item>
		<title>fbcmd &#124; Nie wieder Geburtstage vergessen via Shell.</title>
		<description><![CDATA[Die nachfolgende Beschreibung eines technischen Vorgangs würde die Mehrheit der Gesellschaft wahrscheinlich als soziologisch fragwürdig abstempeln. Jedoch beschreibe ich den Hergang trotzdem und gerade deswegen. Ich weiß gar nicht mehr wie genau ich auf fbcmd gekommen bin.  Im Zweifel über einen XML basierten Medienkanal. Jedenfalls ist fbcmd ein äußerst schönes Tool um die gängigen Informationen [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1827</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loading &#124; Eine Bash-Progress-Bar</title>
		<description><![CDATA[Für ein kleines Projekt, an dem ich so nebenher immer etwas schreibe habe ich eine Art Ladebalken gebraucht. Habe ein paar wirklich coole Lösungsansätze gefunden, aber es läuft meistens auf Depencies raus (pv z.B.) oder nicht wirklich mein Anwendungsfall. Ich hab mir dann kurzerhand was selber gebastelt. Ich gebe zu ich hätte es auch so [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1819</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taskwarrior &#124; The better-task-shell</title>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich das Projekt task-shell-ng nennen. Aber so gut ist es dann doch nicht geworden. Stattdessen hat es sich aber den Prefix better verdient ;) Als ich vor ca. einem Monat Taskwarrior für mich entdeckt habe, war eigentlich alles gut. Ich hab mich über den integrierten interactive Mode wirklich gefreut. Anfangs. Mit der Zeit [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1810</link>
			</item>
	<item>
		<title>Git and the Unix philosophy</title>
		<description><![CDATA[Mein Feedreader hat heute einen Post von Julius ausgespuckt, den ich so gut fand, dass ich ihn hier rezitieren möchte. Git follows Linux&#8217;s philosophy of refusing to protect you from yourself. Much like Linux, Git will sit back and watch you fuck your shit right up, and then laugh at you as you try to [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1805</link>
			</item>
	<item>
		<title>DeadDrop &#124; Sharing mit Alice and Bob in Baiersdorf</title>
		<description><![CDATA[Als ich durch den Park in Baiersdorf lief und diese alte Mauer einer (vermutlich) verlassenen Werkstatt sah, konnte ich dann doch nicht anders. Wie es begann: Vorbereitung: Abschluss: Ende: http://www.deaddrops.com/db/?page=view&#038;id=804]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1792</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statistiken &#124; Einfache Graphen mit R und MySQL Anbindung</title>
		<description><![CDATA[Immer mal wieder reizt mich die Programmiersprache für Statistiken R. Um diesen Reiz dann auszuleben hab ich vor ein paar Monaten angefangen kleine Graphen für den zufallsbasierten Simulator ZRE zu bauen. Das Spiel &#8220;läuft&#8221; einfach 24/7 und schreibt für jedes geschehene Event Einträge in die Datenbank. Diese Einträge werte ich dann mit Hilfe von R [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1780</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flattr &#124; Man kann seine Meinung auch mal ändern.</title>
		<description><![CDATA[Als dieses Micro-Payment System Flattr vor mehr als einem Jahr raus kam habe ich hier im Blog über Sinn und Unsinn des Dienstes sinniert. Ich konnte mich damals nicht wirklich entscheiden, ob mir das System gefällt oder nicht. In der Tat ist es eigentlich eher so, dass mir das Projekt Kulturwertmark vom CCC viel eher [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1774</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taskwarrior &#124; Migration von MyTinyTodo</title>
		<description><![CDATA[Im Programm der Ubucon habe ich einen Vortrag von Dirk über Taskwarrior gefunden. Aus Gründen hat mich das Tool interessiert. Ich habe zwar bereits eine Todo-Verwaltung (nämlich MyTinytodo) aber trotzdem. Nach zwei Tagen herumspielen und einem wirklich hervorragendem How-To hat mir Taskwarrior allerdings so gefallen, dass ich mich entschlossen habe MyTinyTodo aufzugeben und zu Taskwarrior [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1766</link>
			</item>
	<item>
		<title>DeadDrop &#124; Erlangen &#8211; Schwabachanlage</title>
		<description><![CDATA[Ich war dann schliesslich doch noch bei einem funktionierenden DeadDrop in Erlangen. Dem in der Schwabachanlage. Quasi also mein erster &#8220;Check-In&#8221; an einem funktionierendem DeadDrop. Ich muss sagen der Inhalt war wenig bis gar nicht interessant. Allerdings muss das Bild, wie ich da mit Fahrrad, Laptop auf dem Lenker und Kabel in eine tote Mauer [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1759</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arduino &#124; Ich baute ein Megabitmeter</title>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hab ich über den Podcast von Tim Pritlove (NSFW) von dem Projekt MegabitMeter erfahren. Es hat mich ehrlichgesagt fasziniert. Der eigentliche (im Namen implimzierte) Zweck zwar weniger, aber gernerell einfach Werte über ein USB Device darstellen zu können. Genaue Anwendungsfälle gibts weiter unten. Zunächstmal hab ich mich ausgiebig mit dem HowTo beschäftigt [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1751</link>
			</item>
	<item>
		<title>DeadDrop &#124; Erlangen Kirchplatz</title>
		<description><![CDATA[Komme gerade vom ersten Versuch zurück, mich mal an einen DeadDrop zu stöpseln. Leider erfolglos, weil broken. Der genaue Link zum (kaputten) DeadDrop: http://deaddrops.com/db/?page=view&#038;id=395 Bei aller verwunderung gibt es in der Datenbank keinerlei Funktion einen Toten Toten Drop zu melden. Wie es der Zufall so will gibt es aber genau seit heute(!) einen neuen DeadDrop [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1747</link>
			</item>
	<item>
		<title>PostgreSQL &#124; 1000 und 1 Query</title>
		<description><![CDATA[Zur Zeit spiele und bastle ich nebenher mit PostgreSQL rum. Überlege ob ich mal eine alternative DB für das Zombie-Revolution-Environment an den Start bringe&#8230; Für meinen Use-Case scheint das allerdings nur begrenzt von Nutzen zu sein. Ich mache vielleicht etwas falsch, aber wenn ich 1000 Queries in MySQL kippe, dauert nur einen Bruchteil so lange [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1742</link>
			</item>
	<item>
		<title>ROT13 Verschlüsselung in Bash</title>
		<description><![CDATA[Seit ich meinen neuen Arbeitsweg antrete und täglich ca eine Stunde im Zug verbringe, höre ich umso mehr Podcasts. Besonders gut finde ich http://ulm.ccc.de/dev/radio/. Es ging unter anderem um Algorithmen und Kryptologie im Allgemeinen. Unter anderem eben auch die ROT13 Verschlüsselung. Ich habe mir überlegt wie schwierig es wohl sein kann, diesen in Bash zu [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1732</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abschlussprüfung &#124; Zentrales Versionskontrollsystem mit git und etckeeper</title>
		<description><![CDATA[Nachdem ich letzten Donnerstag erfolgreich meine Ausbildung zum Fachinformatiker abgeschlossen habe, kann ich die dazugehörige Dokumentation / Präsentation hier veröffentlichen. Dokumentation Präsentation Zu danken habe ich dabei hauptsächlich all den wunderbaren OpenSource Tools, die mir zur Erstellung und Umsetzung gedient haben. Um einige zu nennen: LaTeX bzw. TeX-Live (Dokumentation) HTML &#38; Slidy (Präsentation) git (Projektinhalt) [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1714</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minecraft + Git + Bash = </title>
		<description><![CDATA[Seit mittlerweile erstaunlich langer Zeit spiele ich Minecraft. Minecraft hält seine Daten in ~/.minecraft vor. Also Levels, Statistiken, Items. Das Minecraft Home Directory unter Versionskontolle zu stellen hat unter Umständen mehrere Vorteile, die ich hier kurz erläutern möchte :) Initiales Setup Als erstes muss das Verzeichnis initial eingerichtet werden. Initialisierung, hinzufügen aller Dateien und ersten [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1693</link>
			</item>
	<item>
		<title>BitCoin &#124; Debian Daemon Script für poclbm-mod</title>
		<description><![CDATA[Man muss Dinge über Hirnschäden von Menschen lesen die Nachts guten Gewissens neben einem 4 Grafikarten im SLI-Verbund schlafen und zugleich die Bedenken von sinnierenden Typen die an den Limitierungen von 21 Billionen maximal möglichen BitCoins zweifeln. Umweltverschmutzung ist natürlich auch ein Thema. Klar. Gerechtfertigter Weise. Wenn Ihr mich fragt, schiesst die BitCoin Mining Gesellschaft [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1689</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beats &#124; Eine in Ruby geschriebene Drummachine</title>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich voller Begeisterung das Drummachine Projekt Beats entdeckt. Beats stellt so in etwa die Musicbox für Nerds dar. In einem Verzeichnis mit einem Set an *.wav Dateien (wohl der Standard) legt man eine Art Konfigurationsdatei, welche durch Beats interpretiert wird. In einer gewissen Syntax beschreibt man dieses Lied und dessen Abfolge. Das Traurige [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1680</link>
			</item>
	<item>
		<title>Shell-Zauberei &#124; Pidgin Chat-Nachrichten zählen</title>
		<description><![CDATA[Code cd $HOME/.purple/logs/icq/987654321 cat */** &#124; grep "^&#60;font" &#124; sed -e 's#.*\ &#60;b&#62;\(.*\):&#60;/b&#62;.*#\1#g' &#124; grep -v "^&#60;"&#124;sort &#124; uniq -c &#124; sort -rn Hintergrund Heute ist der 3. Mai und morgen ist meine Abschlussprüfung zum Fachinformatiker. Natürlich sollte man da andere Sachen machen, als Shell Zeilen zu schreiben, aber mein Kopf fühlt sich von den [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1672</link>
			</item>
	<item>
		<title>RT &#124; RequestTracker-Stats</title>
		<description><![CDATA[Oft angesprochen und trotzdem bisher nicht die Zeit gefunden drüber zu bloggen: RequestTracker-Stats. Vor kurzem habe ich mir das Balkendiagramm-Shellskript statistical gebastelt. Nachdem es so gut funktionierte hatte, hatte ich mir überlegt, was ich damit jetzt anfangen könnte. Ich brauchte einen großem Umfang an Datenmengen, den ich visualisieren konnte (abgesehen von zufällig erzeugten Daten). Am [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1649</link>
			</item>
	<item>
		<title>Shell-Zauberei &#124; Namensliste in MySQL Datenbank einspeisen</title>
		<description><![CDATA[Code for x in $(mysql --batch -u root --password=passw0rd -e "USE rtdb; SELECT DISTINCT id FROM Users;" &#124; grep -v ^id); do mysql -u root --password=passw0rd -e "USE rtdb; UPDATE Users SET Name=\"$(sed -n $(($RANDOM % $(cat Names &#124; wc -l) +1 ))p Names)\" WHERE id=\"$x\" ;" ; done Hintergrund Wie auch schon beim letzten [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1645</link>
			</item>
	<item>
		<title>Shell-Zauberei &#124; Emailadressen in MySQL Datenbank anonymisieren</title>
		<description><![CDATA[Code for x in $(mysql -u root --password=passw0rd --batch -e "use rtdb; select id from Users" &#124; grep -v ^id); do mysql -u root --password=passw0rd -e "use rtdb; UPDATE Users SET EmailAddress=\"$x@mail.com\" WHERE id=\"$x\"; "; done Hintergrund Ich arbeite seit kurzem an einem kleinen Statistik Tool für den RequestTracker von Bestpractical. Einem Ticket-System. Um Beispiele [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1635</link>
			</item>
	<item>
		<title>Shell-Zauberei &#124; Eine Einleitung</title>
		<description><![CDATA[Ich möchte mit diesem Post eine kleine Reihe von Blogposts beginnen. Diese Eintragsreihe möchte ich in unbestimmter Länge und Frequenz in meinen Blog etablieren. Der Gedanke zu dieser Aktion, die ich &#8220;Ein Byte der Shell-Zauberei&#8221; nennen werde, geistert mir schon seit ca. zwei Monaten im Kopf herum. Mein Job als Administrator von Debian/Linux Systemen verlangt [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1627</link>
			</item>
	<item>
		<title>Commandline Tools &#124; PDFs zusammenführen</title>
		<description><![CDATA[Aufgrund meiner aktuell vorherrschenden Bewerbungsphase wollte ich ein paar PDF Dateien (hauptsächlich Zertifikate und Zeugnisse) in eine PDF Datei zusammenführen. Auf der Suche nach einem derartigen Programm liefen mir natürlich allerlei (dem anschein nach) hübsche Windows Tools für diese Aufgabe über den Weg. Wie schon oft, fand ich dann aber im Unixboard meine Antwort. Das [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1622</link>
			</item>
	<item>
		<title>statistical &#124; It&#8217;s about internal functions.</title>
		<description><![CDATA[Als ich statistical auf GitHub hochgepushed habe, fing ich an mir Gedanken über die Leistungsfähigkeit des Scripts zu machen. Ich meine es verhielt sich in Anbetracht der Daten (in meinen Augen) wunderbar. Die Key Länge wird bis zu 4 Tab-Längen mit skaliert, genauso wie die Values, in Form der Bars. Aber wie verhält sich es [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1611</link>
			</item>
	<item>
		<title>statistical &#124; Statistiken visualisieren im Terminal</title>
		<description><![CDATA[Mir erschien es einen kurzen Moment lang für sinnvoll ein kleines Shell Tool zu haben, welches mir aus einer Liste von Key:Value Paaren eine Balkenstatistik baut und visualisiert. Wie in etwa $ statistical john:12 alice:5 linus:7 bob:1. Mir gefiel die Idee einfach alles mögliche in meinem Terminal ansehen zu können. Relativ schnell stieß ich aber [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1603</link>
			</item>
	<item>
		<title>ZRE &#124; SQL Statistik Modul</title>
		<description><![CDATA[Ich möchte kurz ein Wort über das SQL Modul verlieren, welches die Statistiken des permanent laufenden Zombie Environments aufzeichnet. Wie mit Sicherheit schon überall auf dem Planeten Erde bekannt ist, passieren in ZRE Events. Diese Hand voll Events lösen (wie der Name vielleicht schon suggeriert) Geschehnisse in innerhalb des Environments aus, welche es gilt statistisch [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1566</link>
			</item>
	<item>
		<title>Offtopic &#124; 3 Jahre Blog</title>
		<description><![CDATA[Vor 3 Jahren hab ich hier den ersten Blog post verfasst. So lange ist das schon her.]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1536</link>
			</item>
	<item>
		<title>Persönlicher Eindruck &#124; Chemnitzer Linux Tage 2011</title>
		<description><![CDATA[Nachdem mich die Vorträge letztes Jahr so beeindruckt haben, hab ich mich auch dieses Jahr wieder entschieden die Linux Tage in Chemnitz zu besuchen. Durch einen Ausfall im Debian Team, hatte mir mein Kollege angeboten anstelle des ausgefallenen Mitglieds bei Debian mitzufahren. Was sich im Endeffekt als sehr nice herausstellte. &#160; Freitag Freitag war relativ [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1538</link>
			</item>
	<item>
		<title>ZRE &#124; Live Game Mitschnitt via jQuery und PHP</title>
		<description><![CDATA[Eine der Aufgaben, von denen ich wirklich wenig bis keine Ahnung habe, war die Umsetzung der Live Gamebox für ZRE. Die Anforderung hat mich ehrlich gesagt mal in die Nähe des Web2.0 Wahns getrieben, von dem ich mich sonst fernzuhalten versuche. Zumindest von Entwicklerseiten her. ZRE als Daemon (ja, der Teil kommt auch noch) hat [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1520</link>
			</item>
	<item>
		<title>ZRE &#124; Visualisiert.</title>
		<description><![CDATA[Ja -.- Ich weiss, ich hab Google Docs benutzt. Soweit jedenfalls zur Planung.]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1513</link>
			</item>
	<item>
		<title>ZRE &#124; Zombie Revolution Environment. Im Web!</title>
		<description><![CDATA[Demnächst könnte es unter Umständen zu einer Vielzahl von Posts kommen, die sich um das damals erwähnte Zombie Revolution Environment drehen. Um jetzt nicht unnötig weit auszuholen versuche ich es mal so kurz wie mögilch zu beschreiben. Vor ca. 2 Wochen bekamen wir @ School einen Flyer für den JOY-Dortmund Wettbewerb für Informatik Projekte von [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1500</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apache &#124; Authentifizierung über mod_auth_pam</title>
		<description><![CDATA[FTP-User, die Dateien auch über HTTP durchsuchen wollen, werden bei vsftpd häufig über /etc/passwd als SystemUser authentifiziert. Um nicht noch eine zusätzliche htpasswd Datei pflegen zu müssen, bietet sich das Apache2 Modul mod_auth_pam an. Allerdings nur wenn man weiss wie. $ aptitude install libapache2-mod-auth-pam $ vim /etc/apache2/sites-availabe/ftp.domain.com &#60;Location /dir&#62; AuthType Basic AuthName "FTP-Auth" AuthPAM_Enabled On [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1494</link>
			</item>
	<item>
		<title>Charset &#124; UTF8 für Apache, PHP, MySQL, Debian und WordPress</title>
		<description><![CDATA[Nachdem ich die Migration meines Blogs auf meinen neues Stück Blech größtenteils abgeschlossen hatte, wurde ich wieder an den Charset Wirr-Warr von IT-Systemen erinnert. Um meinem Blog seine Umlaute wieder zu beschaffen habe ich folgende Änderungen an verschiedenen Stellen eingespielt. Vorzugsweise immer in den entsprechenden conf.d/ Verzeichnissen, da die Änderungen evtl. beim nächsten Upgrade überschrieben [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1487</link>
			</item>
	<item>
		<title>DuckDuckGo &#124; Suche via Firefox Addressleiste umstellen</title>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit benutze ich die Suchmaschine duckduckgo.com . Wenn man von dem völlig bescheuerten Namen und dem Logo mal absieht, versteckt sich dahinter eine wunderbare Suchmaschine. Dazu gehört alles was der typische Paranoia Geek so braucht. Allem vorran die !Bang Suche, die ich mit der Zeit sehr zu schätzen gelernt habe. Jede große Site [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1475</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statistiken &#124; Using R &#8211; The Nerd Way</title>
		<description><![CDATA[Momentan interessiere ich mich für R. Die Programmiersprache für Statistiken genießt aktuell ziemliche Popularität. Persönlich habe ich (in der kurzen Zeit, seitdem ich es benutze und kenne) R als eine Sprache kennengelernt, die nur begrenzt für coole Sachen benutzt wird. Kann an meiner Deklaration von &#8220;cool&#8221; liegen oder das sich die coolen Sachen bisher meiner [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1458</link>
			</item>
	<item>
		<title>Offtopic &#124; Deskshot.</title>
		<description><![CDATA[Früher oder später zeigt ja doch jeder mal seinen Desktop her. Hier ist meiner. Von oben nach unten: Bretter der Wandverkleidung Regular Expressions Cheatsheet by addedbytes.com Git Cheat Sheet by pastejean oder hier Eine uralte rote Schreibtisch Lampe die ich am Dachboden meiner Eltern fand. Eine 25 Euro Ikea Tischplatte die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1442</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mac &#124; Fraise App für LaTeX konfigurieren</title>
		<description><![CDATA[Nachdem meine 30 Tage von TextMate App ausgelaufen sind, habe ich mich irgendwie an das Apfel+R für LaTeX setzen, durchbauen und PDF anzeigen gewohnt. Allerdings hab ich keine 50$ auf der hohen Kante um dir TextMate zu kaufen. Aber es geht ja auch anders. Was früher Smultron hieß und mittlerweile vom eigentlichen Entwickler eingestellt wurde, [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1437</link>
			</item>
	<item>
		<title>Offtopic &#124; Hackerbrause</title>
		<description><![CDATA[Beim K4CG den ich Letztens das zweite Mal besucht hatte, kam ich in Berührung mit Club-Mate. Ich suchte nach dem Bier nach etwas unalkoholischem, griff zu Club-Mate und wusste bis dahin nicht wirklich was es damit auf sich hatte. Amateurhaft sprach ich es auch Mate (dt. Kumpel) aus. Das leicht säuerlich schmeckende Eistee Getränk, welches [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1431</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bash &#124; Backup eines Files mit Zeitstempel in unkompliziert.</title>
		<description><![CDATA[Auf eine besondere kleine Funktion möchte ich kurz aufmerksam machen, weil sie viele Administratoren oder Sonst-Wie-Konfigurationen-vornehmende-Benutzer wahrscheinlich auch brauchen könnten: buf () { filename=$1; filetime=$(date +%Y%m%d_%H%M%S); cp ${filename} ${filename}_${filetime}; } Man spielt an der main.cf des Postfix herum oder bastelt an der xorg.conf. Und wie man das eben von dem erfahrenen Linux-Benutzer seines Vertrauens (oder [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1425</link>
			</item>
	<item>
		<title>github &#124; Mitarbeit an bash-it</title>
		<description><![CDATA[Mehr brauche ich wohl nicht zu sagen. Statt endlose Pull-Requests zu stellen darf ich nun direkt in das bash-it Repo committen und dort als Mitglied wirken.]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1420</link>
			</item>
	<item>
		<title>hcht &#124; Handmade Commandline History Tool</title>
		<description><![CDATA[Mit dem Namen habe ich mich natürlich mal wieder selbst übertroffen. NICHT. Ehe man sich versieht wird aus einem kleinen Fetzen Code ein ausgewachsenes Plugin für bash-it, in dem der Name des Code-Schnippsels schon so tief sitzt, das sich der Aufwand nicht mehr lohnt ihn zu ändern. Aber mal weg von Oberflächlichkeiten hin zum Code. [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1407</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bash &#124; Lesen von /dev/stdin</title>
		<description><![CDATA[Gestern hat mich eine Idee für ein Skript beschäftigt. Im Detail wollte ich die Syntax: $ cat any_file.txt &#124; script.sh abbilden. Lesen von File Descriptor 0. Also Standard-Input. Mich beschäftigte das Thema aber länger, als ich es erwartet hatte. Auf Sinn und Unsinn des Skripts möchte zumindest in diesem Blogpost nicht weiter eingehen ;) Versuche [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1402</link>
			</item>
	<item>
		<title>Redmine &#124; Git Bare Repository Workaround</title>
		<description><![CDATA[Die letzten beiden Tage habe ich mich etwas mit Redmine beschäftigt. Das Webinterface für Versionskontrollsysteme hat allerdings eine kleine Macke. Zumindest ist das mein Verständnis des Umstands. Git-Repositories sind in Redmine nur über Working Copies einzulesen. Der gute Stil (und gitolite) stellt serverseitige Git-Repositories als Bare Repos dar. Bare Repos sind im Grunde nur das, [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1396</link>
			</item>
	<item>
		<title>bash-it &#124; n0qorg theme und git_info</title>
		<description><![CDATA[Um die Entwicklung des Bash Community Frameworks bash-it noch zusätzlich etwas vorran zu treiben, hab ich ein neues Theme und git_info  bereitgestellt. n0qorg theme Schema: host directory (git-status dirty)&#62; Bis jetzt noch nicht gemerged. Denke aber das kommt noch. Theme @ Github git_info Funktion Gibt Übersicht über das aktuelle Repo. Ab jetzt im Framework vorhanden.]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1389</link>
			</item>
	<item>
		<title>github &#124; Sinn, Unsinn, Interfaces und schon wieder Zombies</title>
		<description><![CDATA[github ist da wo ich mich momentan sehr gerne rumtreibe. creative commons @ jeremy kendall on flickr Unsinn Dort gibt es viele Projekte die mich interessieren, ich ihnen aber trotzdem nicht folgen kann. Dazu gehören unter anderem: diaspora/diaspora gothfox/Tiny-Tiny-RSS github/gitignore Das ist so weil diese Repo&#8217;s _so viel_ Aktivität aufweisen, dass ich von keinem anderen [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1383</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mail &#124; Adresse mit JavaScript vor Bots schützen.</title>
		<description><![CDATA[Um Schreibweisen wie user [ätt] domain [dott] com zu vermeiden gibt es seit längerem schöne Möglichkeiten (wie beispielsweise auch bei github eingesetzt) um den MailTo Link anständig lesbar zu halten und trotzdem vor (einem Großteil) der SpamBots zu schützen. Damit ich die paar Zeilen nicht wieder vergesse: yay. Auch wenn ich keine Ahnung von JavaScript [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1367</link>
			</item>
	<item>
		<title>ASCII &#124; StarWars via Telnet</title>
		<description><![CDATA[13 Jahre arbeitet anscheinend jemand bereits an einen Remake von StarWars Episode 4 in ASCII mit mehr als 15.000 Einzelbildern. Selbst anschauen: $ telnet towel.blinkenlights.nl]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1351</link>
			</item>
	<item>
		<title>bash-it &#124; Zitronen-Thema</title>
		<description><![CDATA[Benutze nun schon seit längerem ein Community Framework für Bash, welches sich bash-it nennt. Darin lassen sich allerhand tolle Sachen einheitlich deklarieren und auslagern. Da meine .bashrc jetzt auch schon an die 300 Zeilen schwer ist, dachte ich es wäre eine gute Idee meine Konfigurationen dort hin auszulagern. Da wären dann auch gleich meine Completion [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1342</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bash &#124; minimal-bash-debug</title>
		<description><![CDATA[Bei Bash Scripten gibt es ja genug Möglichkeiten zu debuggen. Jeder der Bash Scripte schreibt, hat da so seine eigenen Vorlieben. Nachdem ich etwas geforscht hatte fand ich diverse Methoden a la: #!/bin/bash _DEBUG=true if [ "$_DEBUG" == "true" ]; then echo "some debug informations" ; fi Auch schön fand ich den eingebauten Debugmodus der [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1332</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bash &#124; ZRE und $RANDOM</title>
		<description><![CDATA[Zugegeben, dieser ganze Zombie-Sh!t unterhält mich länger, als es mir lieb ist. Insbesondere die aktuell stattfindende Blockschulwoche, trägt zur außergewöhnlich häufigen Nutzung bei. In den meisten Durchläufen des ZRE beendet es ganz von alleine die Simulation, weil entweder keine Humans oder Zombies mehr am Leben sind. Auf Letzteres trifft das natürlich immer irgendwie zu. Aber [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1321</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bash &#124; the zombie-revolution-environment</title>
		<description><![CDATA[Wer kennt eigentlich noch MUD&#8216;s? Diese textbasierten Rollenspiele über Telnet. Uralt und genau genommen dürfte mir das auch nichts sagen, denn das war vor meiner Zeit. Wie dem auch sei. Vor kurzem saß ich nachts vor meiner Shell und suchte irgendeine Ablenkung. Dachte dann an ein Python Projekt, welches ich zusammen mit Chris vor ca. [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1314</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twidge &#124; twidge-sh merged!</title>
		<description><![CDATA[Yay. Thanks to John Goerzen. http://github.com/jgoerzen/twidge/pull/19 twidge-sh im nächsten Ubuntu/Debian? Maybe.]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1308</link>
			</item>
	<item>
		<title>Git &#124; Verschiedene Repos zusammenführen</title>
		<description><![CDATA[In einem Anfall des Ordnungswahns entschloss ich mich im Mai (oder einem deren anderen 11 Monate des letzten Jahres) dazu, mein textbasiertes Wiki, meine Dotfiles und meine Scripte in separaten Git-Repos zu verwalten und zu verteilen. Mit der Zeit merkt man aber, dass das ziemlicher Unsinn war. Kurz: Ich brauchte eine Lösung, wie ich alle [...]]]></description>
		<link>http://noqqe.de/archives/1302</link>
